 
                                                                                    Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, | 
 
				| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun CENGANG, Kadus WAHYU SUTONO | 505 | 1.596 | 790 | 806 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 012 | 185 | 608 | 307 | 301 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 55 | 183 | 96 | 87 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 31 | 97 | 49 | 48 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 27 | 81 | 44 | 37 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 29 | 98 | 46 | 52 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 43 | 149 | 72 | 77 | |||||||
| 4 | RW. 006 | 111 | 331 | 164 | 167 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 30 | 96 | 47 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 35 | 104 | 55 | 49 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 19 | 57 | 28 | 29 | |||||||
| 4 | RT. 009 | 27 | 74 | 34 | 40 | |||||||
| 5 | RW. 007 | 206 | 650 | 315 | 335 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 39 | 135 | 64 | 71 | |||||||
| 2 | RT. 011 | 36 | 112 | 54 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 012 | 34 | 110 | 58 | 52 | |||||||
| 4 | RT. 013 | 21 | 61 | 28 | 33 | |||||||
| 5 | RT. 014 | 27 | 78 | 34 | 44 | |||||||
| 6 | RT. 015 | 49 | 154 | 77 | 77 | |||||||
| 6 | RW. 011 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun TANJUNGSARI, Kadus SUKIRMAN | 196 | 617 | 321 | 296 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 195 | 613 | 318 | 295 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 66 | 221 | 121 | 100 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 34 | 101 | 48 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 38 | 120 | 60 | 60 | |||||||
| 4 | RT. 002 | 55 | 165 | 88 | 77 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun SIPETUNG | 30 | 84 | 43 | 41 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 30 | 84 | 43 | 41 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 30 | 84 | 43 | 41 | |||||||
| 4 | Dusun JATIALIT, Kadus NARWOKO | 140 | 413 | 206 | 207 | |||||||
| 1 | RW. 009 | 79 | 236 | 120 | 116 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 37 | 117 | 58 | 59 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 42 | 119 | 62 | 57 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 61 | 177 | 86 | 91 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 26 | 69 | 30 | 39 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 34 | 104 | 54 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | Dusun SEDAYU, Kadus AHMAD SUROTO | 174 | 550 | 276 | 274 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 012 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | RW. 001 | 165 | 526 | 264 | 262 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 48 | 145 | 75 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 57 | 193 | 101 | 92 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 30 | 101 | 48 | 53 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 30 | 87 | 40 | 47 | |||||||
| 5 | RW. 002 | 5 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 5 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 6 | Dusun SEMUNGGANG, Kadus NUR CAHYA KURNIAWAN | 224 | 723 | 365 | 358 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 120 | 378 | 190 | 188 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 67 | 212 | 107 | 105 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 53 | 166 | 83 | 83 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 011 | 100 | 332 | 170 | 162 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 45 | 147 | 75 | 72 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 55 | 185 | 95 | 90 | |||||||
| 4 | RW. 001 | 3 | 11 | 4 | 7 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | Dusun SILEMPAH, Kadus HASANUDIN | 195 | 611 | 309 | 302 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 011 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 002 | 191 | 599 | 302 | 297 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 45 | 134 | 61 | 73 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 45 | 135 | 72 | 63 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 50 | 156 | 85 | 71 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 51 | 174 | 84 | 90 | |||||||
| 8 | Dusun MERAPI MULYO, Kadus SUBARJO | 292 | 860 | 438 | 422 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 292 | 860 | 438 | 422 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 39 | 111 | 52 | 59 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 22 | 62 | 31 | 31 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 47 | 140 | 74 | 66 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 29 | 81 | 40 | 41 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 37 | 118 | 65 | 53 | |||||||
| 6 | RT. 007 | 56 | 157 | 77 | 80 | |||||||
| 7 | RT. 008 | 11 | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 8 | RT. 003 | 51 | 155 | 79 | 76 | |||||||
| 9 | Dusun KARANGANYAR, Kadus DIDI SUMARDI | 248 | 758 | 379 | 379 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 248 | 757 | 378 | 379 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 20 | 58 | 33 | 25 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 20 | 62 | 29 | 33 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 25 | 79 | 34 | 45 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 59 | 189 | 93 | 96 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 17 | 49 | 26 | 23 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 51 | 147 | 78 | 69 | |||||||
| 7 | RT. 007 | 56 | 173 | 85 | 88 | |||||||
| TOTAL | 2.004 | 6.212 | 3.127 | 3.085 | ||||||||
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat